SigmaNEST software kan alle belangrijke 2D en 3D CAD-bestanden of PDF vector- of rasterbestanden direct importeren om probleemloos onderdelen te maken.
Corrigeert automatisch fouten in DXF-, DWG-, CDL-, IGES-, DSTV-, STEP-bestanden, G-code en NC ESSI-code. Geautomatiseerde reparatietools helpen je bij het corrigeren van geometrie tijdens het importeren. De optionele filtermodule maakt gedigitaliseerde of gescande illustraties gladder met behulp van geavanceerde curvefitting- en entiteitsreductietechnieken.
Het gegevensblad downloadenFilter samenstellingen en gebruik mapping tools om alleen de onderdelen te importeren die u nodig hebt, terwijl u alle onderdelen in de job volgt. SigmaNEST herkent automatisch eigenschappen zoals afschuiningen, freesboringen en bochten, naast materiaal- en bewerkingsspecificaties.
Voor fabrikanten die eenvoudig verschillende CAD-bestandsformaten moeten importeren zonder elk CAD-programma afzonderlijk te licenseren, kunnen deze krachtige modules uitkomst bieden:
= Included, = Additional module required, = Available in supporting CAD systems | Base SigmaNEST | CADImport Direct * | CADImport Plus |
---|---|---|---|
Supported CAD Formats | |||
SOLIDWORKS | |||
Solid Edge | |||
Creo (Pro-E) | |||
Inventor | |||
NX | |||
CATIA (V4, V5) | |||
Rhino | |||
Parasolid | |||
ACIS | |||
SpaceClaim | |||
3D DWG | |||
IGES | |||
STEP (Plate parts) | |||
STEP (Bent parts) | |||
DSTV | |||
Filters and Mapping | |||
Assembly Name Filter | |||
Part Name Filter | |||
Cut List Filter | |||
Material Filter | |||
Thickness Filter | |||
Configuration Filter – Assemblies | |||
Configuration Filter – Parts | |||
Folder Filter | |||
BOM Filter | |||
Non-Sheet Metal Part Filter | |||
Custom Part Property Mapping | |||
Sketch to Process Mapping | |||
Feature Suppression | |||
Design for Manufacturing (DFM) Support | |||
Extract CAD model flat pattern | |||
Custom Coordinate System | |||
Drilled Hole Recognition | |||
Combine Mirrored Parts | |||
Bend Line Detection | |||
Bevel Recognition | |||
Partial Depth Contours | |||
Farside Contour Detection | |||
Workflow Automation | |||
BOM Creation |
* Lokale CAD-installatie vereist